Wszystkie podane niżej kwoty są cenami netto i należy doliczyć do nich 23% VAT. Wszystkie ceny dotyczą pojedynczego nośnika.
Analiza podstawowa | Bezpłatna |
Analiza podstawowa jest bezpłatna w przypadku gdy po jej wykonaniu zlecający zdecyduje się na odzyskanie danych w naszej firmie. Jeżeli w trakcie przeprowadzania analizy zlecający zrezygnuje z dalszych usług lub gdy wynik analizy wykaże możliwość odzyskania danych, a zlecający zrezygnuje z dalszej realizacji usługi jeszcze przed podjęciem czynności zmierzających bezpośrednio do odzyskania danych, zobowiązany jest do pokrycia kosztów analizy w wysokości 150 zł netto. W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie procesu odzyskiwania danych zlecający zostanie obciążony kosztami usługi odzyskania danych w pełnej wysokości. | |
Analiza rozszerzona | 150 zł |
Analiza rozszerzona wykonywana jest w przypadku nośników uszkodzonych mechanicznie, wymagających otwarcia nośnika i ingerencji w jego wnętrze. | |
Analiza przyśpieszona | 500 zł |
Prace diagnostyczne rozpoczynają się niezwłocznie po dostarczeniu nośnika do naszej firmy i prowadzone są w dni robocze w godzinach pracy firmy. Płatność za analizę przyśpieszoną należy uregulować z góry. | |
Analiza ekspresowa | 1000 zł |
Prace diagnostyczne rozpoczynają się niezwłocznie po dostarczeniu nośnika do naszej firmy i prowadzone są nieprzerwanie do momentu uzyskania wyników analizy. Płatność za analizę ekspresową należy uregulować z góry. | |
Analiza dysków noszących znamiona otwarcia - dyski ATA/SATA 2,5/3,5 calowe | 600 zł |
Analiza dysków noszących znamiona otwarcia - dyski SCSI 2,5 calowe | 1200 zł |
Analiza dysków noszących znamiona otwarcia - dyski SCSI 3,5 calowe | 1000 zł |
Analiza dysków noszących znamiona otwarcia - dyski SAS | 1500 zł |
Analiza macierzy Raid 0,1 standard - ilość dysków w macierzy - 2 szt. Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista) | 300 zł |
Analiza macierzy Raid 0,1 niestandardowa - za każdy dodatkowy dysk Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista) | 150 zł |
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 standard dyski SATA - ilość dysków w macierzy - 3 szt. Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista) | 500 zł |
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 niestandardowa dyski SATA - za każdy dodatkowy dysk Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista) | 300 zł |
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 standard dyski SCSI - ilość dysków w macierzy - 3 szt. Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista) | 800 zł |
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 niestandardowa dyski SCSI - za każdy dodatkowy dysk Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista) | 350 zł |
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 standard dyski SAS - ilość dysków w macierzy - 3 szt. Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista) | 1000 zł |
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 niestandardowa dyski SAS - za każdy dodatkowy dysk Struktura plików oparta na systemach Windows FAT32/NTFS (win2000/winXP/Vista) | 500 zł |
Analiza macierzy Raid 0,1 standard - ilość dysków w macierzy - 2 szt. Struktura plików oparta na systemach Linux , Unix , MacOs , Novell i innych. | 600 zł |
Analiza macierzy Raid 0,1 niestandardowa - za każdy dodatkowy dysk Struktura plików oparta na systemach Linux , Unix , MacOs , Novell i innych. | 300 zł |
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 standard dyski SAS - ilość dysków w macierzy - 3 szt. Struktura plików oparta na systemach Linux , Unix , MacOs , Novell i innych. | 2000 zł |
Analiza macierzy Raid 3,4,5,6 niestandardowa dyski SAS - za każdy dodatkowy dysk Struktura plików oparta na systemach Linux , Unix , MacOs , Novell i innych. | 800 zł |
Prace diagnostyczne rozpoczynają się wg. Wybranego trybu analizy (standard, przyśpieszony lub ekspresowy). Płatność za analizę macierzy należy uregulować z góry. | |
Analiza wykonywana jest na potrzeby ustalenia rodzaju uszkodzenia, kosztów odzyskania danych oraz przybliżonego czasu jaki potrzebny będzie do procesu odzyskiwania danych. Opłata za przeprowadzenie operacji ustalenia powyższych składowych nie obliguje do natychmiastowego procesu odzyskiwania danych po akceptacji przedstawionych wyników analizy. Podjęcie prac odzyskiwania danych natychmiast po akceptacji wyników analizy jest oddzielną pozycją w cenniku usług firmy Omico. |